NW GEOTEXTIEL / ANTI-WORTELDOEK
Dit zijn enkele van de meest voorkomende namen van dit veelzijdige product. Het is o.a. voor de volgende toepassingen geschikt:
- worteldoek (in de tuin)
- onder bestrating (opritten e.d.)
- onder vijvers
- onder terrasafwerkingen
- als drainagelaag
- als talud bescherming en stabilisatie
Technische specificaties type NW:
testmethode | eenheid | NW 8 | NW 10 | NW 12 | |
Mechanische eigenschappen: | |||||
treksterkte in lengterichting | EN ISO 10319 | kN/m | 8,3 | 10,1 | 12,4 |
treksterkte in breedterichting | EN ISO 10319 | kN/m | 8,3 | 10,1 | 12,4 |
rek bij breuk in lengterichting | EN ISO 10319 | % | 45 | 50 | 50 |
rek bij breuk in breedterichting | EN ISO 10319 | % | 45 | 50 | 50 |
statische doorponsweerstand ("CBR") | EN ISO 12236 | N | 1100 | 1700 | 2100 |
dynamische doorponsweerstand ("cone drop") | EN 918 | mm | 40 | 30 | 24 |
beschermingsgraad | W189066 | N | 72 | 98 | 128 |
Hydraulische eigenschappen: | |||||
zanddoorlaatbaarheid | EN ISO 12956 | µm | 90 | 110 | 110 |
waterdoorlaatbaarheid | EN ISO 11058 | m/s | 125 x 10-³ | 115 x 10-³ | 105 x 10-³ |
waterdoorlaatbaarheid | EN ISO 11058 | l/m²s | 125 | 115 | 105 |
Fysische eigenschappen: | |||||
dikte bij 2 kPa | EN 964/1 | mm | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
gewicht | EN 965 | gram/m² | 110 | 130 | 160 |
rolbreedte | cm | 525 | 525 | 525 | |
rollengte | m | 100 | 100 | 100 |
Andere soorten en afmetingen op aanvraag leverbaar.